# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | Benin | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | Lesotho | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
6 | Zimbabwe | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.